Official pack Ranked
DanceDanceRevolution A20 PLUS
127 songs · 931 charts · 1.3 GB · added
Dance
Community re-creation of DanceDanceRevolution A20 PLUS (AC) (International), from Zenius -I- vanisher.
Difficulty distribution
BeginnerEasyMediumHardChallenge
EasyMediumHardChallenge
Pack ranking
How it worksPlayers by their best EX on this pack's charts, weighted by difficulty and added up, each game apart. This pack is ranked, so its charts count toward their game's ranking too.
0 players
Nobody has passed a chart from this pack yet.
Songs
Search its chartsSort by any column; each meter opens its chart.
| Banner | Song | Length | BPM | SB | SE | SM | SH | SC | SEd | DB | DE | DM | DH | DC | DEd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998 (Sparky 2006) J-RAVERS | 1:37 | 150 | 2 | 6 | 11 | 14 | 8 | 11 | 14 | |||||
![]() | 1:43 | 175 | 4 | 9 | 13 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | ||||
![]() | Aftermath BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | 2:08 | 200 | 5 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | |||||
![]() | AI BEMANI Sound Team "Sota F." | 1:34 | 190 | 5 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 15 | |||||
![]() | アリスサイド・キャスリング メリー・バッド・メルヘン | 1:40 | 115 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | |||||
![]() | ANTI ANTHEM BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 1:53 | 128-175 | 5 | 9 | 13 | 15 | 9 | 12 | 16 | |||||
![]() | 蒼が消えるとき movies (moimoi×Xceon×Dai.) | 2:03 | 162 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | B4U (The Acolyte mix) J-RAVERS | 1:30 | 155 | 2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||
![]() | Bang Pad(Werk Mix) Oyubi | 1:50 | 160 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | |||||
![]() | Better Than Me BEMANI Sound Team "Sota F." | 1:48 | 162 | 4 | 8 | 12 | 15 | 16 | 7 | 12 | 15 | 17 | |||
![]() | BITTER CHOCOLATE STRIKER L.E.D.-G | 2:09 | 165 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 6 | 10 | 14 | 18 | |||
![]() | BLAKE A.T.park | 2:05 | 200 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | BRIDAL FESTIVAL !!! S.S.D. feat. ななっち | 1:58 | 138 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 11 | 13 | |||||
![]() | City Never Sleeps Dirty Androids | 1:40 | 178 | 4 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Come Back To Me MK&Kanae Asaba | 1:56 | 172 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 7 | 11 | 14 | 16 | |||
![]() | CONNECT- BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 1:52 | 150 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 14 | |||||
![]() | Crazy Hot NJK Record feat.nachi | 1:52 | 162 | 3 | 6 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | |||||
![]() | DANCERUSH STARDOM ANTHEM kors k feat.福島蘭世 | 1:58 | 130 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | |||||
![]() | DDR TAGMIX -LAST DanceR- BEMANI Sound Team "TAG underground overlay UNLEASHED" | 2:13 | 50-800 | 6 | 11 | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | |||||
![]() | DEADLOCK -Out Of Reach- U1 undefined behavior | 1:56 | 205 | 5 | 9 | 13 | 17 | 9 | 13 | 17 | |||||
![]() | DeStRuCtIvE FoRcE BADMYTH | 1:54 | 88-177 | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | |||||
![]() | DIGITALIZER BEMANI Sound Team "Sota F." | 1:38 | 180 | 4 | 8 | 12 | 17 | 18 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
![]() | Draw the Savage Ryunosuke Kudo | 2:00 | 134 | 2 | 6 | 10 | 14 | 15 | 6 | 10 | 14 | 14 | |||
![]() | Evans DJ YOSHITAKA | 1:46 | 185 | 5 | 10 | 14 | 17 | 10 | 14 | 18 | |||||
![]() | Feidie A-One feat.Napoleon | 1:44 | 150 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | |||||
![]() | GHOST KINGDOM BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 1:48 | 118 | 2 | 6 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | |||||
![]() | Globe Glitter Sana,ATSUMI UEDA by BEMANI Sound Team "PON" | 1:56 | 190 | 4 | 8 | 11 | 15 | 8 | 11 | 15 | |||||
![]() | Going Hypersonic Mameyudoufu | 1:45 | 156 | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 7 | 12 | 15 | 17 | |||
![]() | Good Looking JAKAZiD | 1:35 | 170 | 3 | 9 | 12 | 15 | 17 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||
![]() | GUILTY DIAMONDS SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. Nana Takahashi | 2:04 | 84-168 | 3 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | |||||
![]() | 花は折りたし梢は高し 夜叉姫神楽 | 1:49 | 215 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | |||||
![]() | 叛逆のディスパレート Vanitas Lacrimosa | 1:44 | 194 | 3 | 6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 13 | |||||
![]() | HARD BRAIN AJURIKA | 2:05 | 155 | 3 | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | |||||
![]() | 春を告げる yama | 1:54 | 120 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 10 | |||||
![]() | Hella Deep MASAYOSHI IIMORI | 2:01 | 132-150 | 3 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | |||||
![]() | High & Low Shouya Namai | 1:52 | 210 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
![]() | ほしのつくりかた D-wacrew | 1:28 | 180 | 3 | 6 | 10 | 14 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | Hyper Bomb Yunosuke | 1:49 | 160 | 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | HYPERDRIVE Moe Shop | 1:44 | 150 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | HyperTwist TANUKI | 1:56 | 190 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 8 | 12 | 15 | 18 | |||
![]() | 1:29 | 138 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 11 | ||||||
![]() | I Want To Do This Keep KOTONOHOUSE | 1:56 | 150 | 3 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | I'm Flying Away Stepper | 1:38 | 180 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | |||||
![]() | If Pa's Lam System | 1:46 | 170 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 17 | |||
![]() | In the past PSYQUI | 1:50 | 81-162 | 4 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | Inner Spirit -GIGA HiTECH MIX- lapix (Remixed by Blacklolita) | 1:58 | 150 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | イノセントバイブル Vanitas Lacrimosa | 1:55 | 105 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | |||||
![]() | 鋳鉄の檻 小寺可南子,ランコ,SARAH by BEMANI Sound Team "Yvya" | 1:47 | 200 | 4 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 14 | |||||
![]() | jet coaster☆girl TOMOSUKE feat. Three Berry Icecream | 1:36 | 177 | 3 | 6 | 11 | 13 | 6 | 10 | 13 | |||||
![]() | Jetcoaster Windy BEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.のの | 2:03 | 268 | 3 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Jucunda Memoria Akhuta | 1:58 | 145-290 | 5 | 10 | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | |||||
![]() | 彼方のリフレシア DJ TOTTO feat.Annabel & 日山尚 | 1:55 | 180 | 3 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ Blanc Bunny Bandit | 1:56 | 185 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | 恋 星野 源 | 1:33 | 158 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||
| ここからよろしく大作戦143 BEMANI Sound Team "あさき隊" | 2:06 | 184 | 3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||||||
![]() | 共犯ヘヴンズコード D-Evoke(与那嶺雅人/小日向翔 ) | 1:54 | 219 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 | 11 | 14 | |||||
![]() | 狂水一華 BEMANI Sound Team "HuΣeR Vs. SYUNN" feat.いちか | 1:57 | 160 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 16 | |||||
![]() | Last Card kors k | 2:01 | 85-170 | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | Last Twilight cosMo@暴走P | 2:02 | 198 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | LET'S CHECK YOUR LEVEL! 適正レベル測定 | 1:46 | 128 | 1 | |||||||||||
![]() | Lightspeed Tanukichi | 1:48 | 200 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | LIKE A VAMPIRE koyomi,星野奏子 by BEMANI Sound Team "TAKA" | 2:00 | 276 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | |||||
![]() | Midnight Amaretto かめりあ | 1:43 | 135 | 3 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | モノクロモーメント BEMANI Sound Team "TAG" | 2:04 | 155 | 3 | 7 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | MOVE! (We Keep It Movin') Jonny Dynamite!,Lisa - paint with stars -,Rio Hiiragi by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 1:57 | 142 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 12 | |||||
![]() | MUTEKI BUFFALO C-Show | 1:50 | 88-176 | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 8 | 11 | 15 | 17 | |||
![]() | なだめスかし Negotiation 鹿乃と宇崎ちゃん | 1:30 | 150 | 2 | 5 | 9 | 11 | 16 | 5 | 9 | 11 | 16 | |||
![]() | Never See You Again BEMANI Sound Team "U1 overground" | 2:00 | 80-160 | 4 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | |||||
![]() | Next Phase Dazsta | 1:54 | 174 | 4 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | No Life Queen [DJ Command Remix] SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. Nana Takahashi | 1:53 | 165 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | ノープラン・デイズ TORIENA | 1:51 | 210 | 3 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | |||||
![]() | ノルエピネフリン BEMANI Sound Team "U1 overground" | 2:03 | 124 | 2 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | ONYX SOUND HOLIC Vs. ZYTOKINE feat. Nana Takahashi | 2:03 | 200 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 11 | 14 | 17 | |||
![]() | 御伽噺に幕切れを 夜叉姫神楽 | 1:51 | 131-203 | 4 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | |||||
![]() | Our Love lapix | 2:04 | 190 | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | PANIC HOLIC C-Show | 1:41 | 110-220 | 4 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | |||||
![]() | paparazzi Yucky | 2:04 | 280 | 5 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | パピポペピプペパ P*Light | 1:59 | 187 | 3 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | 1:52 | 135 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | ||||||
![]() | Poppin' Soda nana(Sevencolors) | 2:00 | 200 | 4 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | |||||
| Rave Accelerator M-Project | 1:54 | 170 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | ||||||
![]() | Realize 鈴木このみ | 1:29 | 206 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | Red Cape Theorem メリー・バッド・メルヘン | 1:48 | 95 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 10 | 13 | |||||
![]() | Riot of Color TAG | 1:47 | 75-150 | 4 | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 16 | 17 | |||
![]() | ロキ(w/緒方恵美) 神田沙也加 | 1:42 | 150 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | |||||
![]() | ROOM Blanc Bunny Bandit | 1:48 | 145 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | |||||
![]() | Run The Show fazerock | 1:36 | 150 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 7 | 11 | 15 | 16 | |||
![]() | シル・ヴ・プレジデント P丸様。 | 1:31 | 176 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 | |||
| サイカ フレデリック | 1:30 | 110 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||||||
![]() | 逆さま♥シンデレラパレード メリー・バッド・メルヘン | 1:48 | 135 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | |||||
![]() | SCHWARZSCHILD FIELD L.E.D. | 1:44 | 150 | 5 | 10 | 13 | 16 | 10 | 13 | 16 | |||||
![]() | Seize The Day 亜咲花 | 1:28 | 122 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- BEMANI Sound Team "TAG" | 2:01 | 100-200 | 5 | 10 | 14 | 17 | 10 | 14 | 17 | ||||||
![]() | 灼熱 Pt.2 Long Train Running DJ Mass MAD Izm* | 2:01 | 165 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | 至上のラトゥーリア Vanitas Lacrimosa | 1:52 | 135 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | |||||
![]() | SHINY DAYS 亜咲花 | 1:38 | 110 | 1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 4 | 8 | 10 | 14 | |||
![]() | 思想犯 ヨルシカ | 2:03 | 200 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | Shout It Out G-T-R | 1:59 | 205 | 4 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 14 | |||||
![]() | スカイクラッドの観測者 いとうかなこ | 1:54 | 167 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | Sparkle Smilin' BEMANI Sound Team "Qrispy Joybox" feat.いちか | 1:48 | 180 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | STEP MACHINE Paisley Parks | 1:55 | 160 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 12 | 14 | |||||
![]() | Step This Way nanobii | 1:42 | 176 | 4 | 9 | 12 | 16 | 17 | 9 | 12 | 16 | 17 | |||
![]() | スーパー戦湯ババンバーン すわひでお,秋成,かぼちゃ,藍月なくる,NU-KO by BEMANI Sound Team "八戸亀生羅" | 2:03 | 94-187 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 7 | 11 | 14 | 17 | |||
![]() | Sweet Clock あるふぁ | 2:00 | 178 | 3 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | |||||
![]() | Sword of Vengeance sky_delta | 2:04 | 208 | 5 | 9 | 13 | 16 | 10 | 13 | 15 | |||||
![]() | take me higher KOTONOHOUSE | 1:51 | 140 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | Taking It To The Sky (PLUS step) BEMANI Sound Team "U1" feat. Tammy S. Hansen | 1:30 | 135 | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | |||||
![]() | テレキャスタービーボーイ すりぃ feat.鏡音レン | 1:45 | 182 | 2 | 5 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | THIS IS MY LAST RESORT Numb'n'dub | 1:47 | 110-220 | 5 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | |||||
![]() | Together Going My Way DiGiTAL WiNG with 空音 | 1:33 | 155 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | |||||
![]() | 東京神話 DJ TECHNORCH feat.宇宙★海月 vs BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 1:54 | 98-196 | 5 | 9 | 13 | 17 | 9 | 13 | 17 | |||||
![]() | Triple Cross BEMANI Sound Team "dj TAKA & DJ YOSHITAKA & SYUNN" | 1:58 | 196 | 7 | 9 | 13 | 17 | 8 | 13 | 17 | |||||
![]() | 追憶のアリア Blanc Bunny Bandit | 1:49 | 130 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||
![]() | Twinkle Wonderland Qrispy Joybox feat.Sana | 1:38 | 188 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | |||||
![]() | TYPHØN BlackY | 2:11 | 112-225 | 5 | 10 | 14 | 17 | 10 | 14 | 17 | |||||
![]() | Uh-Oh kors k | 2:02 | 175 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | 梅雪夜 Qrispy Joybox feat. mao | 1:45 | 167 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | ウソツキ横丁は雨模様 夜叉姫神楽 | 2:04 | 110 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | |||||
![]() | Vertigo Hylen feat. VGYO | 1:56 | 150-174 | 3 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | 私をディスコに連れてって TOKYO U1 vs U1 overground | 1:55 | 142 | 3 | 9 | 11 | 14 | 9 | 11 | 14 | |||||
![]() | We Can Win The Fight D-crew feat.Matt Tucker | 1:47 | 119 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | |||||
![]() | We're so Happy Ryu☆ | 2:05 | 185 | 5 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 16 | |||||
![]() | X-ray binary BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 1:57 | 150 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | 勇猛無比 Upper Cape Project | 1:59 | 201 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 8 | 11 | 14 | 18 | |||
![]() | ユメブキ 紫崎 雪,Risa Yuzuki,709sec. by BEMANI Sound Team "PHQUASE & SYUNN" | 1:50 | 200 | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | 1:58 | 153 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 6 | 11 | 14 | 18 | ||||
![]() | 雑草魂なめんなよ! Taiki | 1:11 | 145 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |


























































































































