Official pack Ranked
DanceDanceRevolution A3
208 songs · 1548 charts · 1.5 GB · added
Dance
Community re-creation of DanceDanceRevolution A3 (AC) (International), from Zenius -I- vanisher.
Difficulty distribution
BeginnerEasyMediumHardChallenge
EasyMediumHardChallenge
Pack ranking
How it worksPlayers by their best EX on this pack's charts, weighted by difficulty and added up, each game apart. This pack is ranked, so its charts count toward their game's ranking too.
0 players
Nobody has passed a chart from this pack yet.
Songs
Search its chartsSort by any column; each meter opens its chart.
| Banner | Song | Length | BPM | SB | SE | SM | SH | SC | SEd | DB | DE | DM | DH | DC | DEd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3y3s 青龍 | 1:58 | 191 | 4 | 9 | 14 | 17 | 18 | 9 | 14 | 17 | 18 | |||
![]() | 9th Outburst Zekk | 1:49 | 82-163 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | [ ]DENTITY BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 2:05 | 100-200 | 4 | 8 | 14 | 17 | 18 | 8 | 14 | 17 | 18 | |||
![]() | Ability Stessie | 1:34 | 154 | 2 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | |||||
![]() | Abrupt Madness Mameyudoufu | 1:56 | 185 | 3 | 8 | 13 | 17 | 8 | 13 | 17 | |||||
![]() | 1:36 | 71-286 | 3 | 5 | 11 | 14 | 17 | 5 | 11 | 14 | 17 | ||||
![]() | アドレナリン U1 overground | 1:37 | 70-140 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||
![]() | ALBIDA DJ YOSHITAKA | 1:52 | 185 | 3 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 16 | |||||
![]() | Ambivalent Vermilia BEMANI Sound Team "二代目朱雀 feat.朱雀" | 2:05 | 185 | 5 | 10 | 15 | 18 | 10 | 15 | 18 | |||||
![]() | Anthurium BlackY feat. Risa Yuzuki | 1:52 | 142 | 4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | |||||
![]() | Are U Ready Shouya Namai | 1:55 | 155 | 3 | 7 | 11 | 13 | 7 | 10 | 13 | |||||
![]() | Aria ZxNX | 2:01 | 90-180 | 4 | 9 | 13 | 17 | 9 | 13 | 17 | |||||
![]() | Awakening Wings 伊達朱里紗 | 1:28 | 190 | 2 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | |||||
![]() | アユミ☆マジカルショータイム キノシタ feat.音街ウナ | 1:58 | 187 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | |||||
![]() | Battle Against a True Hero Toby Fox | 1:52 | 75-150 | 2 | 7 | 12 | 15 | 18 | 7 | 12 | 15 | 18 | |||
![]() | Be With You (Still Miss you) nc ft. Eddie Kay | 1:47 | 116 | 1 | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | 12 | |||||
![]() | Beluga BEMANI Sound Team "S-C-U" | 1:51 | 132 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||
![]() | 2:00 | 30-195 | 5 | 9 | 14 | 17 | 18 | 9 | 14 | 17 | 18 | ||||
![]() | BLUE FOG, SILVER BULLET. BEMANI Sound Team "L.E.D." | 1:58 | 93-185 | 5 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | BONE BORN MARON (IOSYS) | 1:56 | 135 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 11 | 14 | |||||
![]() | BREAKING THE FUTURE ARM (IOSYS) x BEMANI Sound Team "U1" ft. Kradness x TRIΔNGLE | 2:00 | 45-360 | 6 | 10 | 15 | 18 | 19 | 10 | 15 | 18 | 19 | |||
![]() | BREDLI BEMANI Sound Team "SYUNN" | 1:51 | 128 | 2 | 6 | 12 | 16 | 6 | 12 | 16 | |||||
![]() | Broken dj TAKA feat.AiMEE | 1:41 | 148 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | |||||
![]() | C-C-C-N-N-N RoughSkreamZ feat. Aikapin | 1:57 | 162-180 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 5 | 10 | 15 | 17 | |||
![]() | CANDY (UFO mix) The Sweetest | 1:43 | 180 | 2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | chaplet DJ TOTTO | 1:54 | 100-200 | 3 | 8 | 12 | 17 | 8 | 13 | 17 | |||||
![]() | ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix) Remixed by BEMANI Sound Team "Yvya" | 1:55 | 205 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16 | 7 | 10 | 12 | 16 | |||
![]() | Chromatic Burst JAKAZiD | 1:58 | 170 | 2 | 7 | 12 | 17 | 7 | 12 | 17 | |||||
![]() | チュッチュ♪マチュピチュ ななひら,Nana Takahashi,猫体質 by BEMANI Sound Team "劇ダンサーレコード" | 1:49 | 130 | 3 | 7 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | Closer to my Heart (jun remix) NM feat.Heather Elmer | 1:38 | 145 | 2 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | カラフルミニッツ Qrispy Joybox feat.mao | 1:33 | 152 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||
![]() | Come Back to Me (Feel It) Dominant Space | 1:46 | 165 | 3 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | |||||
![]() | Come To m1dy m1dy | 1:34 | 113-450 | 6 | 11 | 15 | 17 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |||
![]() | コメット⇒スケイター U-ske feat. 棗いつき | 1:59 | 150 | 3 | 4 | 10 | 15 | 17 | 5 | 10 | 15 | 17 | |||
![]() | Complete Game Victory Numb'n'dub | 2:01 | 200 | 2 | 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 17 | |||||
![]() | Concertino in Blue 佐々木博史 | 1:39 | 103-155 | 3 | 5 | 12 | 16 | 17 | 5 | 12 | 16 | 18 | |||
![]() | concon S-C-U | 1:44 | 190 | 3 | 7 | 12 | 14 | 7 | 12 | 14 | |||||
![]() | コンフェイト*コンチェルト ここなつ Produced by U-ske | 2:16 | 142 | 2 | 6 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | |||||
![]() | Continue to the real world? NUU$HI | 2:07 | 93-186 | 3 | 7 | 12 | 16 | 17 | 7 | 12 | 16 | 17 | |||
![]() | Crystarium BlackY | 1:47 | 130 | 2 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | Curry Up OR-IF-IS | 1:33 | 165 | 2 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | Dance Phenomena BEMANI Sound Team "Captain KING" | 1:52 | 71-142 | 3 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | |||||
![]() | Dance With The Dead BEMANI Sound Team "SYUNN" | 1:44 | 150 | 3 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | DDR System Songs+Replicant Mix BEMANI Sound Team | 1:59 | 159 | 1 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | Death by Glamour Toby Fox | 2:14 | 148 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 7 | 11 | 14 | 17 | |||
![]() | Debug Dance lapix | 1:56 | 151 | 3 | 8 | 11 | 15 | 8 | 11 | 15 | |||||
![]() | Deep tenDon Reflex BEMANI Sound Team "Coyaan" | 1:51 | 180 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |||
![]() | DIABLOSIS∷Nāga sky_delta | 1:52 | 200 | 3 | 11 | 15 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 18 | |||
![]() | DOUBLE TORNARD evo-X | 1:43 | 153 | 4 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Drive Away Tanukichi | 1:38 | 100-200 | 2 | 7 | 12 | 17 | 7 | 12 | 17 | |||||
![]() | ♡Drive My Heart♡ CHEAP CREAM | 1:51 | 145 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||
![]() | DUAL STRIKER Mayumi Morinaga,Fernweh by BEMANI Sound Team "L.E.D. & HuΣeR" | 2:02 | 185 | 7 | 9 | 13 | 17 | 9 | 13 | 17 | |||||
![]() | Easy Peasy BEMANI Sound Team "SYUNN" | 1:39 | 138 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | |||||
![]() | 1:49 | 110-220 | 6 | 10 | 14 | 17 | 10 | 14 | 17 | ||||||
![]() | EMOTiON TRiPPER sky_delta | 1:51 | 170 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | |||||
![]() | 1:33 | 160 | 4 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | ||||||
![]() | Eon Break Virtual Self | 1:48 | 178-356 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 9 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | Euphoric Fragmentation DC Mizey | 1:51 | 90-180 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||
![]() | Finale Toby Fox | 1:47 | 48-190 | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 15 | |||
![]() | Finally Dive ここなつ Produced by lapix | 1:50 | 146 | 3 | 6 | 12 | 16 | 6 | 12 | 16 | |||||
![]() | Fleur BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | 1:55 | 180 | 4 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | |||||
![]() | Flip Flap kors k | 1:53 | 175 | 3 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | |||||
![]() | GERBERA BEMANI Sound Team "TAG" | 2:03 | 102-205 | 4 | 9 | 14 | 17 | 9 | 15 | 17 | |||||
![]() | Get it Dubscribe | 1:41 | 174 | 3 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 17 | |||||
![]() | Get Your Wish WATARU | 1:39 | 160 | 3 | 6 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | |||||
![]() | glacia DJ TOTTO | 1:55 | 186 | 4 | 9 | 14 | 16 | 9 | 14 | 16 | |||||
![]() | GLITTER Sota Fujimori 2nd Season | 1:59 | 184 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||
![]() | Glitter Flatter Scatter Project B- | 2:01 | 98-197 | 6 | 9 | 14 | 17 | 9 | 14 | 17 | |||||
![]() | GLOW THE CROWN DJ Shimamura | 1:53 | 174 | 3 | 8 | 14 | 17 | 8 | 14 | 17 | |||||
![]() | Go Down KO3 | 1:51 | 126 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | Go To The Oasis GRAN-NEW DRAMATIC BOYS | 2:00 | 182 | 3 | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | |||||
![]() | Good Sound United Hommarju | 1:54 | 100-200 | 5 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 16 | |||||
![]() | GRADIUS REMIX(↑↑↓↓←→←→BA Ver.) TOKYO MACHINE | 1:49 | 128 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | |||||
![]() | GROOVE 04 android52 | 1:45 | 155 | 4 | 8 | 11 | 16 | 8 | 11 | 16 | |||||
![]() | HANIPAGANDA 暁Records | 1:52 | 91-181 | 3 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | 走れメロンパン 日向美ビタースイーツ♪ | 1:46 | 170 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | |||||
![]() | Heavens and the Earth The Lonely Hearts | 2:00 | 70 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 11 | |||||
![]() | Hold Tight 800 slopes | 1:42 | 130 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 8 | 12 | |||||
![]() | 鳳 かめりあ | 2:04 | 57-912 | 7 | 11 | 16 | 18 | 19 | 11 | 16 | 18 | 19 | |||
![]() | 1:32 | 170 | 2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | ||||||
![]() | I-W-U (I Want U) nagomu tamaki | 1:57 | 150 | 3 | 7 | 12 | 17 | 7 | 12 | 17 | |||||
![]() | 1:51 | 160 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | ||||||
![]() | Indigo Nocturne BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | 2:02 | 150 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | |||||
![]() | INFINITE WORLD SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 1:58 | 167 | 3 | 5 | 11 | 14 | 5 | 11 | 14 | |||||
![]() | insist Tomoyuki Uchida feat.秋成 | 1:56 | 136 | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Jungle Dance NATSUMI | 1:42 | 155 | 3 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | JUST BELIEVE Lea Drop feat.Marissa Ship | 1:42 | 160 | 2 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | |||||
![]() | 患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 ARM(IOSYS) | 2:07 | 100-200 | 3 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 11 | 14 | 18 | |||
![]() | Kill The Night SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi & 709sec. | 1:42 | 165 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | 7 | 11 | 14 | 16 | |||
![]() | Kilonova BEMANI Sound Team "Yvya" | 2:02 | 150 | 4 | 9 | 13 | 17 | 9 | 13 | 17 | |||||
![]() | KING Kanaria | 1:57 | 166 | 2 | 8 | 13 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | キヤロラ衛星の軌跡 工藤吉三(ベイシスケイプ) | 2:03 | 150 | 4 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | 恋の氷結おてんば湯けむりチルノ温泉 uno & 夕野ヨシミ feat. miko | 1:43 | 57-188 | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | 鏡花水月楼 (DDR EDITION) TЁЯRA feat.宇宙戦隊NOIZ | 1:40 | 175 | 2 | 6 | 11 | 14 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Last Summer BEMANI Sound Team "Monolith vs. Nautilus" | 1:54 | 132 | 2 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | |||||
![]() | Let Me Know ZEOL | 1:46 | 75-150 | 4 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | Let Me Show You Whac-A-Me | 1:43 | 170 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | Let's DANCE aROUND!! kors k feat.Jaejun by NuevoStudio | 1:50 | 63-126 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 7 | 11 | 14 | 16 | |||
![]() | Like A Star nora2r feat. 和鳴るせ | 1:47 | 175 | 4 | 7 | 12 | 14 | 7 | 12 | 14 | |||||
![]() | リリーゼと炎龍レーヴァテイン 黒猫ダンジョン | 1:47 | 200 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | little steps Freeman | 1:37 | 155 | 3 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | Look at the Sky Porter Robinson | 2:01 | 115 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||
![]() | Lose Your Sense ZxNX | 2:05 | 44-175 | 6 | 9 | 13 | 17 | 18 | 9 | 13 | 17 | 18 | |||
![]() | LOVE EAST 暁Records | 1:54 | 168 | 3 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | 1:40 | 177 | 3 | 7 | 12 | 16 | 5 | 11 | 15 | ||||||
![]() | MANA DJ YOSHITAKA | 1:52 | 97-195 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | mathematical good-bye 三代目 ADULTIC TEACHERS feat. BEMANI Sound Team "スコーピオン志村" | 1:59 | 182 | 3 | 10 | 14 | 17 | 10 | 14 | 17 | |||||
![]() | MA・TSU・RI かなたん,アマギセーラ,ぁゅ by BEMANI Sound Team "藤森崇多" | 1:51 | 160 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | |||||
![]() | Megalara Garuda SYUNN | 1:59 | 90-180 | 5 | 9 | 16 | 17 | 18 | 9 | 16 | 17 | 18 | |||
![]() | MEGALOVANIA Toby Fox | 2:02 | 120 | 3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | |||
![]() | melody H4CKER Moe Shop | 1:41 | 155 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | memory//DATAMOSHER SYSTEM VALKYRIE:type-overdrive | 1:49 | 115-460 | 6 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 16 | |||||
![]() | メンタンピンドラドラ enzo + O2i3 | 1:45 | 93-185 | 2 | 7 | 11 | 16 | 7 | 11 | 16 | |||||
![]() | Mess With My Emotions Latenighter | 1:38 | 130 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 9 | 12 | |||||
![]() | Metamorphic BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 1:54 | 200 | 6 | 11 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | |||||
![]() | めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix) Remixed by BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 2:02 | 200 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 7 | 10 | 13 | 17 | |||
![]() | 1:40 | 150 | 1 | 5 | 8 | 15 | 5 | 8 | 14 | ||||||
![]() | 斑咲花 mami,駄々子 by BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | 1:54 | 134-201 | 3 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Musician Porter Robinson | 1:50 | 120 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 8 | 12 | |||||
![]() | My Drama Coretex feat. MIDI War | 1:51 | 220 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 10 | 13 | 14 | 17 | |||
![]() | みゅ、みゅ、Müllる 月乃 & BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 1:38 | 150 | 3 | 7 | 11 | 13 | 7 | 11 | 13 | |||||
![]() | ナナホシ S-C-U | 1:37 | 166 | 2 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | ナナイロライト ここなつ | 1:57 | 135 | 3 | 5 | 11 | 14 | 5 | 11 | 14 | |||||
![]() | New Millennium BEMANI Sound Team "Sota F." | 1:48 | 60-300 | 6 | 12 | 15 | 17 | 18 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||
![]() | Next FUTURE SARAH | 1:48 | 192 | 2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | |||||
![]() | Not Alone Odyssey Eurobeat | 1:41 | 155 | 3 | 7 | 13 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | On the Night of a Still Wind Jena Rose | 1:40 | 155 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | ON-DO PONxU1 | 1:47 | 210 | 3 | 8 | 12 | 14 | 8 | 12 | 14 | |||||
![]() | Open Your Eyes NM feat.JaY_bEe (JB Ah-Fua) | 1:34 | 82 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | |||||
![]() | PARADISE Lea Drop feat. McCall Clark | 1:53 | 125 | 2 | 6 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | |||||
![]() | perditus†paradisus iconoclasm | 2:06 | 172 | 4 | 8 | 14 | 17 | 8 | 14 | 17 | |||||
![]() | パーフェクトイーター BEMANI Sound Team "PON" feat.かなたん | 2:05 | 175 | 3 | 6 | 12 | 17 | 6 | 12 | 17 | |||||
![]() | PERSIAN LAND FLOXYTEK | 2:00 | 90-180 | 4 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Phlox Sota Fujimori 2nd Season | 1:53 | 185 | 4 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | Playing With Fire kors k | 1:44 | 160 | 2 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | |||||
![]() | ポラリスノウタ ここなつ2.0 | 1:54 | 170 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 4 | 9 | 13 | 16 | |||
![]() | ポッピンキャンディ☆フィーバー! キノシタ feat.音街ウナ・鏡音リン | 1:56 | 190 | 2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | |||||
![]() | ポジティブ☆ダンスタイム キノシタ feat.音街ウナ・鏡音リン | 1:50 | 210 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
![]() | Prettiful! BlackY | 1:52 | 129 | 2 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 | 15 | |||||
![]() | Pump Pump Pump kors k | 1:52 | 156 | 2 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | Pure Rude kors k | 2:02 | 175 | 3 | 7 | 13 | 15 | 7 | 13 | 15 | |||||
![]() | Qwerty BEMANI Sound Team "Yvya" | 1:57 | 160 | 2 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | Racing with Time (NAOKI's 999 remix) jun feat.Godis (Heather Twede) | 1:28 | 157 | 2 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | Rave in the Shell yadosan | 1:54 | 75-300 | 3 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- 2021真夏のSingers | 2:01 | 188 | 3 | 8 | 12 | 14 | 8 | 12 | 14 | |||||
![]() | リスペク風神 ビートまりお(COOL&CREATE) | 2:06 | 135 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||
![]() | 輪廻の鴉 BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 1:59 | 198 | 3 | 8 | 12 | 14 | 17 | 8 | 12 | 15 | 18 | |||
![]() | Rise As One Relect | 2:00 | 90-180 | 2 | 7 | 12 | 18 | 7 | 12 | 18 | |||||
![]() | ROCK THE PARTY BEMANI Sound Team "KE!JU" | 2:04 | 128 | 3 | 5 | 13 | 16 | 5 | 13 | 16 | |||||
![]() | 量子の海のリントヴルム 黒猫ダンジョン | 1:47 | 280 | 5 | 10 | 14 | 17 | 18 | 9 | 13 | 17 | 18 | |||
![]() | 最速最高シャッターガール ビートまりお(COOL&CREATE) | 1:58 | 160 | 4 | 7 | 12 | 16 | 18 | 7 | 12 | 16 | 18 | |||
![]() | SAY A PRAYER Des-ROW Ft. Maxi Priest | 1:59 | 97 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |||||
![]() | SAYONARA☆ディスコライト nana(Sevencolors) feat.ジゼル・クイン | 1:40 | 159 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 5 | 9 | 14 | 17 | |||
![]() | サヨナラ・ヘヴン 猫叉Master | 2:03 | 111 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 9 | 13 | |||||
![]() | スカーレット警察のゲットーパトロール24時 七条レタスグループ | 1:57 | 160 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | |||
![]() | Sector RYOQUCHA | 1:54 | 80-160 | 5 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||
![]() | 千客万来☆無問題! ここなつ Produced by uma | 2:12 | 168 | 3 | 6 | 12 | 16 | 6 | 12 | 16 | |||||
![]() | Settin' the Scene U1 night style | 1:34 | 110 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | 8 | 11 | |||||
![]() | 新蛇姫 BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 1:59 | 115-230 | 5 | 10 | 14 | 17 | 10 | 14 | 17 | |||||
![]() | しゅわスパ大作戦☆ SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 2:03 | 140 | 1 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | |||||
![]() | SISYPHUS BEMANI Sound Team "Paoon" | 1:54 | 90-190 | 5 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 | |||
![]() | SMASH Whac-A-Me | 1:51 | 80-160 | 2 | 7 | 12 | 17 | 7 | 12 | 17 | |||||
![]() | Snow Garland Fairy BEMANI Sound Team "KE!JU" | 1:39 | 200 | 3 | 8 | 13 | 17 | 8 | 13 | 17 | |||||
![]() | Something Comforting Porter Robinson | 2:01 | 144 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 7 | 13 | |||||
![]() | 1:29 | 158 | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 7 | 12 | ||||||
![]() | Sparkle Dreams PIKASONIC | 1:52 | 180 | 3 | 8 | 13 | 17 | 7 | 13 | 17 | |||||
![]() | spring pony S-C-U | 1:48 | 150 | 2 | 6 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | STAY (Joey Riot remix) DANNY D | 1:31 | 150 | 2 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | STAY GOLD Yuta Imai | 1:53 | 41-330 | 5 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | |||||
![]() | stellar rain BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 1:55 | 148 | 1 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||
![]() | 1:32 | 120 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | ||||||
![]() | Surface Stessie | 1:47 | 150 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | |||||
![]() | Surrender (PureFocus remix) U1 ft. Becca Hossany | 1:37 | 130 | 2 | 7 | 10 | 15 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | SURVIVAL AT THE END OF THE UNIVERSE Akira Complex | 1:50 | 150-200 | 5 | 9 | 14 | 16 | 17 | 9 | 14 | 17 | 18 | |||
![]() | suspicions BEMANI Sound Team "猫叉Master VS dj TAKA" | 1:54 | 77-153 | 5 | 9 | 14 | 18 | 9 | 14 | 18 | |||||
![]() | Take Me Harmony Machine | 1:41 | 100 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | |||||
![]() | TAKE ME HIGHER DJ Shimamura | 1:45 | 140-175 | 4 | 8 | 13 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | Teleportation Tatsunoshin | 1:38 | 170 | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | THE ANCIENT KING IS BACK BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" | 2:00 | 160 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | the beat Sparky | 1:42 | 140 | 4 | 8 | 11 | 14 | 8 | 11 | 14 | |||||
![]() | Throw Out BEMANI Sound Team "ZAQUVA" feat. Uzumaki | 1:55 | 96-192 | 2 | 6 | 10 | 15 | 17 | 6 | 10 | 15 | 17 | |||
![]() | 都会征服Girls☆ 日向美ビタースイーツ♪ | 1:49 | 140 | 2 | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | |||||
![]() | とこにゃつ☆トロピカル Dormir | 1:52 | 132 | 3 | 7 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | |||||
![]() | Too Late Snow movies (moimoi × Xceon × Dai.) | 2:03 | 138 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | Towards The Horizon かめりあ | 2:02 | 154 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 16 | |||||
![]() | トランスダンスアナーキー 暁Records | 2:18 | 195 | 3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | |||
![]() | TRUE♥LOVE (Clubstar's True Club Mix) jun feat. Schanita | 1:36 | 135 | 2 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||
![]() | ↑↑↓↓←→←→BA meiyo | 1:54 | 124 | 4 | 6 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | |||||
![]() | Unity The Remembers | 1:41 | 120 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 11 | |||||
![]() | Unreality sky_delta | 1:49 | 174 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | 6 | 11 | 14 | 17 | |||
![]() | Urban Life Sota Fujimori | 2:00 | 133 | 2 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | |||||
![]() | ウサテイ ビートまりお(COOL&CREATE) | 1:46 | 190 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 7 | 11 | 14 | 17 | |||
![]() | 伐折羅-vajra- DJ TOTTO VS 兎々 | 2:01 | 86-173 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 | 7 | 12 | 16 | 18 | |||
![]() | Valanga DJ TOTTO | 1:52 | 186 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 17 | |||
![]() | VALLIS-NERIA DJ YOSHITAKA | 2:10 | 185 | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 9 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | VOLAQUAS BEMANI Sound Team "DJ TOTTO VS 兎々" | 2:07 | 106-212 | 5 | 11 | 15 | 18 | 19 | 11 | 15 | 18 | 19 | |||
