Official pack Ranked
DanceDanceRevolution WORLD
288 songs · 2190 charts · 3.2 GB · added
Dance
Community re-creation of DanceDanceRevolution WORLD (AC) (International), from Zenius -I- vanisher.
Difficulty distribution
BeginnerEasyMediumHardChallenge
EasyMediumHardChallenge
Pack ranking
How it worksPlayers by their best EX on this pack's charts, weighted by difficulty and added up, each game apart. This pack is ranked, so its charts count toward their game's ranking too.
1 player
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| #1 | kevinnnn | 563 |
Songs
Search its chartsSort by any column; each meter opens its chart.
| Banner | Song | Length | BPM | SB | SE | SM | SH | SC | SEd | DB | DE | DM | DH | DC | DEd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1116 BEMANI Sound Team "Dustup" | 1:49 | 190 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | 4NT1 D34D N-Driver | 1:53 | 109 | 2 | 5 | 11 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||
![]() | 7 Colors kors k feat.吉河順央 | 1:37 | 156 | 2 | 5 | 11 | 14 | 16 | 5 | 11 | 14 | 16 | |||
![]() | About Damn Time Lizzo | 2:14 | 109 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
![]() | access super [hyper] focus kiraku | 1:43 | 105-666 | 4 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | |||||
![]() | 愛氏AIされ deli.+駄々子 | 1:57 | 140 | 3 | 6 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | 朱と碧のランページ NU-KO | 2:04 | 178 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | 朱と碧のランページ covered by 儒烏風亭らでん(ReGLOSS) | 2:04 | 178 | 2 | 8 | 11 | 15 | 8 | 11 | 15 | |||||
![]() | Akatsuki PRIDASK | 1:59 | 90 | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | 2 | 7 | 11 | 14 | |||
![]() | アキネイション ビートまりお(COOL&CREATE) | 1:49 | 185 | 3 | 7 | 13 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | Amabie BEMANI Sound Team "Coyaan" | 1:55 | 168 | 2 | 6 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Amazing Bomberman TESSEI TOJO | 1:54 | 175 | 2 | 5 | 10 | 14 | 4 | 9 | 14 | |||||
![]() | Any% めめめ | 2:02 | 157-177 | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | あおばの足音 駄菓子O型 | 1:52 | 98 | 2 | 7 | 11 | 14 | 7 | 12 | 14 | |||||
![]() | ARACHNE MAX MAXIMIZER | 1:49 | 179 | 3 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||
![]() | Arcadia OMOCHI feat.星野奏子 | 1:54 | 177 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 7 | 10 | 13 | 16 | |||
![]() | 足神様ノ復活祭 U1 overground | 2:00 | 146 | 2 | 5 | 12 | 14 | 16 | 5 | 12 | 14 | 16 | |||
![]() | Astra Blaze MK | 1:57 | 168 | 3 | 7 | 13 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | Autosummer Aoi | 1:42 | 89-177 | 3 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | アワデコノヨヲ AMAZE | 1:55 | 212 | 2 | 8 | 10 | 14 | 8 | 11 | 14 | |||||
![]() | BabeL ~Next Story~ Power Of Nature | 2:05 | 100-173 | 3 | 7 | 9 | 14 | 17 | 8 | 10 | 14 | 17 | |||
![]() | Bad Maniacs kors k as teranoid | 1:59 | 195 | 4 | 11 | 13 | 16 | 18 | 11 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | バッドユース・アウェイク みーに feat. はらもりよしな | 1:56 | 115 | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | 4 | 8 | 13 | 15 | |||
![]() | Be Happy Next 2 You nc feat. maimie | 1:51 | 175 | 2 | 5 | 9 | 15 | 5 | 9 | 15 | |||||
![]() | Better When I'm Dancin' Meghan Trainor | 2:10 | 128 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | |||
![]() | Beyond The Earth 猫叉Master | 2:13 | 140 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | BIGソムタム AJURIKA | 1:59 | 187 | 3 | 6 | 11 | 16 | 17 | 6 | 11 | 16 | 17 | |||
| BILLION MONEY BAZOOKA BlackY | 1:57 | 176 | 4 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | ||||||
![]() | Blinding Lights The Weeknd | 2:05 | 171 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | Blizzard of Arrows BEMANI Sound Team "KE!JU" | 1:54 | 88-350 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 17 | |||
![]() | Blφφdy Cφncertφ OSTER project & RoughSketch | 1:50 | 210 | 4 | 8 | 14 | 16 | 17 | 8 | 14 | 16 | 17 | |||
| Bloody Iron Maiden BEMANI Sound Team "Loz" | 1:54 | 195 | 3 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | ||||||
![]() | blue anthem OSTER project feat. 花たん | 1:54 | 160 | 3 | 6 | 11 | 15 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 僕の飛行機 covered by 不知火フレア | 1:44 | 91-143 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | ||||||
![]() | 僕の気持ちを描く Mr.T feat.NU-KO | 1:40 | 170 | 2 | 6 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | |||||
![]() | BRAIN-HEART SOUND HOLIC Vs. ZYTOKINE feat. Nana Takahashi | 1:57 | 140 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | BRE∀K DOWN! (World Version) ELE ROCKS | 1:26 | 190 | 2 | 4 | 10 | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||
![]() | Bring Me Back 9W3R7Y | 2:05 | 132 | 1 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
| BUCHiAGE 祭 DANCE Dragon_Klub | 1:59 | 192 | 3 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | ||||||
![]() | Burstix Comet Ninja Never DieS! | 1:58 | 158 | 3 | 6 | 12 | 16 | 6 | 12 | 16 | |||||
![]() | ブタサンダー Yukopi | 2:15 | 145 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 9 | 12 | |||||
![]() | Bye or not PSYQUI feat. mikanzil | 1:56 | 170 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 8 | 12 | 15 | 16 | |||
| Can't Stop Running!! seatrus | 1:51 | 197 | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | ||||||
![]() | カジノファイヤーことみちゃん covered by 一条莉々華(ReGLOSS) | 1:52 | 230 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | カタルシスの月 日向美ビタースイーツ♪ | 1:53 | 200 | 3 | 7 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | |||||
![]() | Cheerleader Porter Robinson | 2:00 | 148 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |||
![]() | Chocolate Planet Freezer feat.妃苺 | 1:59 | 185 | 3 | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 16 | 17 | |||
| チルノのパーフェクトさんすう学園 ビートまりお | 2:03 | 179 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 7 | 12 | 15 | 17 | ||||
![]() | Collapse of the Sanctuary 打打だいず vs. siromaru | 1:59 | 165 | 4 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | COLOR BURST Rainy。 | 1:55 | 170 | 2 | 5 | 10 | 13 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | COSMIC V3LOCITY BEMANI Sound Team "Coyaan & KE!JU & ZAQUVA" | 1:54 | 200 | 3 | 8 | 15 | 18 | 8 | 14 | 18 | |||||
![]() | Couleur=Blanche #FFFFFF | 2:04 | 90-260 | 4 | 7 | 12 | 16 | 7 | 13 | 16 | |||||
![]() | CUE CUE RESCUE TORIENA | 1:44 | 160 | 2 | 4 | 11 | 15 | 17 | 4 | 11 | 15 | 17 | |||
| 打打打打打打打打打打 (にじさんじダンス部 ver.) 長尾景 & 倉持めると & セラフ・ダズルガーデン | 1:43 | 156 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 5 | 10 | 14 | 16 | ||||
![]() | Daisycutter ETIA. | 1:57 | 191 | 5 | 10 | 13 | 17 | 17 | 9 | 13 | 17 | 17 | |||
![]() | Dance and Death ikaruga_nex | 1:58 | 145 | 1 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | |||||
![]() | Dance With Me Yuki Shibasaki feat. Ai Takekawa | 1:48 | 128 | 2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 12 | |||||
![]() | Dance wiz the Rhythm AMAZE | 1:50 | 75-126 | 4 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | 弾幕信仰 豚乙女×BEMANI Sound Team "PON" | 1:56 | 170 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |||||
![]() | DanRevoAthlon アツムワンダフル | 1:54 | 133 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 4 | 8 | 12 | 15 | |||
![]() | 断罪のミメシス KE!JU | 2:03 | 250 | 3 | 8 | 13 | 17 | 8 | 13 | 17 | |||||
| Deadly Dolly Dance Shiron | 1:58 | 160 | 2 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11 | 17 | ||||||
| Decryption Felysrator | 2:00 | 160 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | ||||||
![]() | 電幻圏 Lamanya feat.ナースロボ_タイプT | 1:50 | 148 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||
![]() | Dense Flyer seatrus | 1:58 | 166 | 3 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | DIAVOLO 度胸兄弟 | 1:48 | 160 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |||
| Din Don Dan (にじさんじダンス部 ver.) レイン・パターソン & 山神カルタ & 東堂コハク | 1:41 | 140 | 1 | 3 | 9 | 12 | 16 | 3 | 9 | 12 | 16 | ||||
![]() | 2:01 | 178 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 7 | 11 | 14 | 17 | ||||
![]() | ドーパミン (STARDOM Remix) ARM (IOSYS) | 1:58 | 110 | 2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 17 | |||
![]() | 童話回廊 DJ TOTTO | 1:48 | 262 | 3 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 14 | |||||
![]() | Dozen Flower 赤木エリ & BJ.chika feat. 菜月なこ | 1:54 | 178 | 3 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | |||||
![]() | Dual Bladez おもしろ三国志 | 1:48 | 150 | 2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | |||||
![]() | Easy Peasy Squeezy Numb'n'dub | 2:02 | 220 | 4 | 7 | 13 | 16 | 7 | 13 | 16 | |||||
![]() | EBONY & IVORY OSTER project | 1:39 | 170 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||
![]() | Eira DJ TOTTO | 2:01 | 93-186 | 4 | 8 | 11 | 16 | 17 | 8 | 10 | 16 | 17 | |||
![]() | El ritmo te controla Jeanette Herrera | 1:31 | 118 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 12 | 14 | |||
![]() | ESPRIT ONE SOUND HOLIC feat. STEVIE(44MAGNUM) | 2:02 | 170 | 3 | 7 | 13 | 16 | 7 | 13 | 16 | |||||
![]() | Ex-Otogibanashi ryo (supercell), かぐや (cv.夏吉ゆうこ), 月見ヤチヨ (cv.早見沙織) from 超かぐや姫! | 1:48 | 65-190 | 2 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | エクスプロウル 晴いちばん | 2:02 | 164 | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | EYE OF THE HEAVEN BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 1:55 | 308 | 4 | 9 | 14 | 18 | 9 | 14 | 18 | |||||
![]() | eyesight タバサリサ | 1:32 | 155 | 3 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | |||||
![]() | Firework Katy Perry | 1:58 | 124 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 9 | 12 | |||||
![]() | First Action setu-O | 1:56 | 170 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | fixer PHQUASE vs. dj TAKA | 1:59 | 90-215 | 5 | 10 | 15 | 18 | 10 | 15 | 18 | |||||
![]() | Fizzing Steps Reku Mochizuki | 1:43 | 175 | 2 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | Florence BEMANI Sound Team "TATSUYA" | 1:44 | 135 | 2 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 17 | |||||
![]() | fluctus Ashrount | 2:00 | 180 | 4 | 8 | 13 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | Fly Like You technoplanet | 1:46 | 196-286 | 4 | 9 | 13 | 15 | 18 | 9 | 13 | 15 | 18 | |||
| Footnotes on BPM KarK+Tabi | 2:00 | 100-200 | 3 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 16 | ||||||
![]() | Four Leaves Endorfin. | 1:55 | 181 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 7 | 9 | 13 | 15 | |||
![]() | Fragarach ARForest vs. Zekk | 2:01 | 95-190 | 7 | 10 | 14 | 17 | 10 | 14 | 18 | |||||
![]() | Funky Flux Fusion yuichi NAGAO | 1:54 | 162 | 3 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | ギャ・ギャ・ギャ・ギャラクシー! つきみぐー、 | 2:07 | 140 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | Gale Rider P*Light | 1:57 | 193 | 4 | 8 | 13 | 16 | 8 | 13 | 17 | |||||
![]() | Ganymede -re:born- BEMANI Sound Team "玄武 feat.二代目朱雀" | 2:08 | 72-164 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 5 | 11 | 14 | 17 | |||
![]() | 月光乱舞 P*Light | 1:54 | 186 | 3 | 8 | 12 | 15 | 18 | 8 | 12 | 15 | 18 | |||
![]() | Get Into The Groove feat.WaMi DÉ DÉ MOUSE | 1:57 | 140 | 2 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | ギミギミエンターテイメント hololive IDOL PROJECT | 2:31 | 100-138 | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 4 | 9 | 13 | 17 | |||
![]() | GO! Juggernaut. | 1:54 | 128 | 3 | 9 | 13 | 15 | 8 | 13 | 15 | |||||
![]() | Good Life Jon Batiste | 1:54 | 150 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 11 | |||||
![]() | Gravity Collapse X-END | 1:57 | 75-300 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 6 | 10 | 13 | 15 | |||
![]() | ハジマリノアイズ ft. りんたる SPACELECTRO | 1:54 | 128 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 9 | 12 | |||||
![]() | 魄 あさき | 2:04 | 213 | 3 | 7 | 12 | 14 | 18 | 7 | 12 | 14 | 18 | |||
![]() | 白日と幻月 めと(Metomate) | 1:58 | 118 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | |||||
![]() | 羽根亡き少女唄 純情ディスコード | 1:56 | 174 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | Happy Dance Day 2 U Shoichiro Hirata feat. ちょぴん | 1:56 | 137 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | HAPPY☆PARADISE☆GALAXY DJ(GW+ミラクル☆ストーン)÷2 | 2:01 | 182 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 17 | |||
![]() | Harmonia ATSUMI UEDA | 1:31 | 177 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 | 7 | 11 | 14 | 16 | |||
![]() | はるかぜリスタート! qfeileadh feat.Risa Kodaka | 1:55 | 164 | 3 | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | |||||
![]() | Heavy Rain Amebre Kizami | 1:53 | 174 | 4 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | |||||
![]() | 閉塞的フレーション Pizuya's Cell VS BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 2:03 | 176 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | ハイテックトキオ lapix ∞ BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 1:59 | 165 | 3 | 6 | 13 | 15 | 18 | 7 | 13 | 15 | 17 | |||
| 悲報!ワイ!ニート! Shu | 2:07 | 165 | 3 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | ||||||
![]() | Hit Show Heroes TAN1CHU | 1:58 | 170-190 | 4 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 16 | |||||
![]() | 人マニア 原口沙輔 | 2:06 | 150 | 2 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | Hollywood Galaxy dj TAKA | 1:46 | 186 | 3 | 9 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||
![]() | Homesick Pt.2&3 covered by 不知火フレア | 2:26 | 178 | 2 | 6 | 11 | 14 | 14 | 6 | 12 | 15 | 14 | |||
| HORIZON BEATZ SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 2:03 | 152 | 3 | 6 | 12 | 16 | 6 | 12 | 16 | ||||||
![]() | 鳳 (Five Flares Mix) Remixed by BEMANI Sound Team "Coyaan + U1" | 2:05 | 210 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
![]() | HYPER OVERR DANCEFLOORRR Tanchiky | 1:52 | 160 | 3 | 8 | 13 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | HyperNOAH SK MUSIC | 1:59 | 152 | 3 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | |||||
![]() | I LOVE SAKURA CHERRY BLOSSOMS (ASAKI & wac) | 1:36 | 212 | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | I'll Be With You ゆんゆん | 1:57 | 143 | 1 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | アイスクリームマジック 雪乃イト | 2:04 | 110 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | |||||
![]() | イガク 原口沙輔 feat.重音テト | 2:00 | 170 | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 14 | |||||
![]() | Ignis†Iræ BEMANI Sound Team "神" | 2:04 | 188-191 | 4 | 7 | 13 | 17 | 7 | 13 | 17 | |||||
![]() | ILL-STARRED Diver polysha | 1:58 | 185 | 2 | 6 | 12 | 15 | 17 | 6 | 12 | 15 | 17 | |||
| イマココ!この瞬間 日向美ビタースイーツ♪ | 2:02 | 152 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | ||||||
![]() | Is this dance a Hakken? RoughSketch | 1:58 | 68-205 | 3 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | 蛇神 Zektbach | 2:01 | 170 | 4 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 16 | |||||
![]() | 覚悟せよ!エンタンメ~ン ~より身の切り売り自暴自棄版~ マキシウキョウ | 2:02 | 141-176 | 4 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
| 華麗なる!音戯探偵ひなビタ♫ 音戯探偵ひなビタ♫ | 1:47 | 92-127 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 5 | 10 | 14 | 16 | ||||
![]() | 可愛くてごめん Covered by ちょぴん | 1:57 | 160 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | |||||
![]() | King of Tribe Numb'n'dub | 1:57 | 200 | 3 | 8 | 13 | 16 | 8 | 13 | 16 | |||||
![]() | きらきら☆ユニバース nagomu tamaki feat. ぽめ | 1:55 | 155 | 2 | 8 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Knock Yourself Out XD Porter Robinson | 1:53 | 87 | 2 | 5 | 11 | 13 | 6 | 11 | 13 | |||||
![]() | 恋歌疾風!かるたクイーンいろは ねこまんまチーム! | 2:07 | 120-168 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 7 | 12 | 15 | 17 | |||
![]() | Komainu Adventure! BEMANI Sound Team "Coyaan & KE!JU" | 1:56 | 180 | 3 | 7 | 11 | 13 | 17 | 7 | 11 | 13 | 17 | |||
![]() | 混乱少女♥そふらんちゃん!! かめりあ feat. ななひら | 1:59 | 32-259 | 5 | 10 | 13 | 17 | 18 | 10 | 13 | 17 | 18 | |||
![]() | 極地大衝撃 Kolaa | 1:54 | 138 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
![]() | 強風オールバック Yukopi | 2:13 | 135 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | |||||
![]() | きゅうくらりん いよわ | 1:58 | 220 | 3 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||
![]() | Levitating Dua Lipa | 1:54 | 103 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
![]() | ライアーダンサー マサラダ | 2:21 | 170 | 3 | 7 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | Liar×Girl BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.ゆきまめ | 1:51 | 164 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | Lichtsäule かめりあ & BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 2:07 | 215 | 4 | 7 | 13 | 17 | 7 | 13 | 17 | |||||
![]() | Lisa-RICCIA DJ YOSHITAKA | 2:12 | 205 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | Love You BEMANI Sound Team "KE!JU" | 1:50 | 128 | 2 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | |||||
| LubedeR C-Show | 1:53 | 256 | 3 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 16 | ||||||
![]() | Lucy ELE BLOCK | 1:55 | 156 | 2 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | Make Mi Make Mi AMAZE | 1:55 | 138 | 3 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | まにぃまにあ×× 月乃 & BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 1:51 | 160 | 3 | 7 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | |||||
![]() | マツヨイナイトバグ ビートまりおとまろん | 2:10 | 190 | 4 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | 明鏡止水 TOMOSUKE feat.あさき | 2:02 | 208-290 | 4 | 10 | 13 | 15 | 9 | 13 | 15 | |||||
![]() | 迷宮のロンド BEMANI Sound Team "Captain KING" | 1:58 | 170 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 6 | 12 | 15 | 18 | |||
![]() | メズマライザー サツキ feat.初音ミク・重音テト | 2:03 | 185 | 2 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | |||||
![]() | Meteor BEMANI Sound Team "MAX MAXIMIZER" | 1:53 | 55-440 | 5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||
![]() | Meteor☆Shower Tatsunoshin | 2:03 | 177 | 3 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||
![]() | メテオラ-meteor- 森羅万象 | 1:57 | 192 | 2 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | Mighty Beat Monsterz nora2r feat. Liqo & DD"ナカタ"Metal | 1:50 | 205 | 3 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | ミカヅキ:コネクト かゆき | 1:56 | 160 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | |||
![]() | Miles on It Marshmello & Kane Brown | 1:46 | 130 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | |||||
![]() | 1:53 | 157 | 3 | 7 | 13 | 16 | 18 | 7 | 13 | 16 | 18 | ||||
![]() | MODEL FT2 Miracle Version Mutsuhiko Izumi | 1:38 | 155 | 3 | 5 | 11 | 15 | 18 | 6 | 12 | 15 | 18 | |||
![]() | MonstaFesta アカツキ チョータ | 1:54 | 155 | 2 | 6 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | |||||
![]() | Monsters Den kors k | 2:02 | 160 | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 5 | 10 | 15 | 17 | |||
![]() | Move On kors k feat. haru | 1:56 | 170 | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | |||||
![]() | Moving On J.J. Pops | 1:38 | 140 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | |||||
![]() | ムラサキグルマ ここなつ Produced by はるなば | 1:47 | 125-180 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | murmur twins (guitar pop ver.) covered by 音乃瀬奏(ReGLOSS) | 1:50 | 174 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
![]() | MVP PRIDASK | 1:55 | 100 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||
![]() | MYSTIC CUBE こふ | 1:55 | 155 | 3 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||
![]() | 1:48 | 107 | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | ||||||
| なんてシュペール 音戯探偵ひなビタ♫ | 2:05 | 92-195 | 3 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | ||||||
| 謎解き☆クイーン! 音戯探偵ひなビタ♫ | 1:48 | 128 | 1 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | ||||||
![]() | 寝起きヤシの木 Yukopi | 1:54 | 160 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 8 | 13 | |||||
![]() | neu (STARDOM Remix) 少年ラジオ arranged by BEMANI Sound Team "PON" | 1:51 | 133 | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 4 | 9 | 14 | 17 | |||
![]() | New Millennium Pt.2 Remixed by Zekk | 1:48 | 160 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 14 | 17 | |||
| New Nostalgy CHUBAY | 2:01 | 160 | 3 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||||||
![]() | Niji no Sekai SOUND HOLIC feat. taru | 2:01 | 151 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | No Matter What jun feat.Rita Boudreau | 1:43 | 100 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | |||||
![]() | No More Love EmoCosine | 2:00 | 81-323 | 3 | 7 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |||||
![]() | 1:55 | 240 | 3 | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 16 | ||||||
![]() | O JIYA ASMAT & emi | 1:32 | 151 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | 4 | 9 | 13 | 17 | |||
![]() | 踊れ!!バーチャルアニマル!! nc feat. TOCORO十 | 2:03 | 180 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | |||||
![]() | 踊るフィーバーロボ Eu-Robot mix D&E&Y Rmx by kors k as disconation | 2:04 | 163 | 3 | 7 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||
![]() | Ødyssey Kaname | 1:54 | 170 | 3 | 7 | 12 | 14 | 16 | 7 | 12 | 14 | 16 | |||
![]() | おひさし中華街! 諸星なな feat.加藤はるか | 1:53 | 140 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | |||||
| One Kiss Calvin Harris & Dua Lipa | 2:06 | 124 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 11 | ||||||
![]() | 音楽 (STARDOM Remix) cosMo@暴走P | 1:57 | 135 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 5 | 8 | 12 | 17 | |||
![]() | Origin Pulsation Alkome | 2:01 | 170 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||
![]() | OROCHI STRIKE Hommarju & BEMANI Sound Team "兎々" | 2:03 | 50-200 | 3 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 16 | |||||
![]() | オーバーライド 吉田夜世 feat.重音テトSV | 2:18 | 204 | 3 | 7 | 11 | 16 | 7 | 12 | 17 | |||||
![]() | PARANOiA: STOMP, STOMP, STOMP U180-ASAMi | 2:03 | 180 | 4 | 8 | 11 | 14 | 8 | 11 | 14 | |||||
![]() | ポチコの幸せな日常 NU-KO | 1:57 | 192 | 4 | 7 | 12 | 15 | 8 | 12 | 14 | |||||
![]() | ポルカドット・ダンス・ガール KE!JU | 1:52 | 150 | 2 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
