Song library
Charts
431 charts
| Banner | Song | Pack | Length | BPM | Chart | Meter | Peak NPS | Stream | Stepped by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hyper Hyper Smiley | StepMix 4 | 1:47 | 157 | Singles | 12 | 10.5 | 3 (5) 3 | pinnipedseal |
![]() | in a dream JHF | StepMix 4 | 2:03 | 52-1008 | Singles | 2 | 3.4 | No streams | |
![]() | in a dream JHF | StepMix 4 | 2:03 | 52-1008 | Singles | 5 | 3.4 | No streams | |
![]() | in a dream JHF | StepMix 4 | 2:03 | 52-1008 | Singles | 6 | 3.6 | No streams | |
![]() | in a dream JHF | StepMix 4 | 2:03 | 52-1008 | Singles | 9 | 6.0 | No streams | |
![]() | in a dream JHF | StepMix 4 | 2:03 | 52-1008 | Singles | 12 | 7.5 | 2 | |
![]() | in a dream JHF | StepMix 4 | 2:03 | 52-1008 | Singles | 20 | 10.5 | 2 | THE NIGHTMARE TRICKY |
![]() | Infiltration ParagonX9 | StepMix 4 | 2:24 | 150-300 | Singles | 2 | 2.5 | No streams | |
![]() | Infiltration ParagonX9 | StepMix 4 | 2:24 | 150-300 | Singles | 4 | 3.8 | No streams | |
![]() | Infiltration ParagonX9 | StepMix 4 | 2:24 | 150-300 | Singles | 8 | 5.6 | No streams | |
![]() | Infiltration ParagonX9 | StepMix 4 | 2:24 | 150-300 | Singles | 10 | 8.8 | No streams | |
![]() | Infiltration ParagonX9 | StepMix 4 | 2:24 | 150-300 | Singles | 11 | 10.0 | 7 (21) 3 (10) 7 | |
![]() | Irrational Numbers Stealing Vision | StepMix 4 | 2:02 | 80-160 | Singles | 1 | 2.0 | No streams | Stealing Vision |
![]() | Irrational Numbers Stealing Vision | StepMix 4 | 2:02 | 80-160 | Singles | 5 | 4.0 | No streams | Stealing Vision |
![]() | Irrational Numbers Stealing Vision | StepMix 4 | 2:02 | 80-160 | Singles | 6 | 4.7 | No streams | Stealing Vision |
![]() | Irrational Numbers Stealing Vision | StepMix 4 | 2:02 | 80-160 | Singles | 9 | 7.3 | No streams | Stealing Vision |
![]() | Irrational Numbers Stealing Vision | StepMix 4 | 2:02 | 80-160 | Singles | 11 | 10.7 | 2 (3) 2 | Stealing Vision |
![]() | StepMix 4 | 1:36 | 130 | Singles | 1 | 2.2 | No streams | ||
![]() | StepMix 4 | 1:36 | 130 | Singles | 3 | 2.2 | No streams | ||
![]() | StepMix 4 | 1:36 | 130 | Singles | 6 | 3.2 | No streams | ||
![]() | StepMix 4 | 1:36 | 130 | Singles | 8 | 4.9 | No streams | ||
![]() | StepMix 4 | 1:36 | 130 | Singles | 9 | 6.5 | No streams | ||
![]() | Machine Rhythm KaW | StepMix 4 | 2:02 | 160-480 | Singles | 1 | 1.3 | No streams | |
![]() | Machine Rhythm KaW | StepMix 4 | 2:02 | 160-480 | Singles | 4 | 2.7 | No streams | |
![]() | Machine Rhythm KaW | StepMix 4 | 2:02 | 160-480 | Singles | 7 | 4.0 | No streams | |
![]() | Machine Rhythm KaW | StepMix 4 | 2:02 | 160-480 | Singles | 9 | 6.0 | No streams | Stealing Vision |
![]() | Machine Rhythm KaW | StepMix 4 | 2:02 | 160-480 | Singles | 12 | 10.0 | No streams | Stealing Vision |
![]() | Melancholy Maybe Suzanne Brewer | StepMix 4 | 1:44 | 91-94 | Singles | 1 | 0.4 | No streams | JDDD Simple |
![]() | Melancholy Maybe Suzanne Brewer | StepMix 4 | 1:44 | 91-94 | Singles | 2 | 1.6 | No streams | JDDD Simple |
![]() | Melancholy Maybe Suzanne Brewer | StepMix 4 | 1:44 | 91-94 | Singles | 5 | 1.9 | No streams | JDDD Fun |
![]() | Melancholy Maybe Suzanne Brewer | StepMix 4 | 1:44 | 91-94 | Singles | 7 | 2.7 | No streams | JDDD Fun |
![]() | Messin' Around Rebecca Denise | StepMix 4 | 1:53 | 100 | Singles | 1 | 0.8 | No streams | WikiLeon |
![]() | Messin' Around Rebecca Denise | StepMix 4 | 1:53 | 100 | Singles | 3 | 1.7 | No streams | WikiLeon |
![]() | Messin' Around Rebecca Denise | StepMix 4 | 1:53 | 100 | Singles | 5 | 3.3 | No streams | WikiLeon |
![]() | Messin' Around Rebecca Denise | StepMix 4 | 1:53 | 100 | Singles | 8 | 5.4 | No streams | WikiLeon |
![]() | StepMix 4 | 2:13 | 140 | Singles | 3 | 1.2 | No streams | ||
![]() | StepMix 4 | 2:13 | 140 | Singles | 5 | 2.3 | No streams | ||
![]() | StepMix 4 | 2:13 | 140 | Singles | 6 | 4.7 | No streams | JHF | |
![]() | StepMix 4 | 2:13 | 140 | Singles | 8 | 5.8 | No streams | JHF | |
![]() | StepMix 4 | 2:13 | 140 | Singles | 10 | 6.4 | No streams | JHF | |
![]() | Myriagon Kita Khyber | StepMix 4 | 1:59 | 86-346 | Singles | 3 | 2.2 | No streams | DDRDAIKENKAI |
![]() | Myriagon Kita Khyber | StepMix 4 | 1:59 | 86-346 | Singles | 5 | 2.9 | No streams | DDRDAIKENKAI |
![]() | Myriagon Kita Khyber | StepMix 4 | 1:59 | 86-346 | Singles | 7 | 5.8 | No streams | DDRDAIKENKAI |
![]() | Myriagon Kita Khyber | StepMix 4 | 1:59 | 86-346 | Singles | 10 | 8.7 | 1 | DDRDAIKENKAI |
![]() | Myriagon Kita Khyber | StepMix 4 | 1:59 | 86-346 | Singles | 12 | 11.5 | 1 (40) 8 (16) 1 | DDRDAIKENKAI |
![]() | N0w F0r 4 Br34k Wip'E"Out | StepMix 4 | 1:33 | 95-190 | Singles | 1 | 1.6 | No streams | |
![]() | N0w F0r 4 Br34k Wip'E"Out | StepMix 4 | 1:33 | 95-190 | Singles | 5 | 3.2 | No streams | |
![]() | N0w F0r 4 Br34k Wip'E"Out | StepMix 4 | 1:33 | 95-190 | Singles | 7 | 6.3 | No streams | |
![]() | N0w F0r 4 Br34k Wip'E"Out | StepMix 4 | 1:33 | 95-190 | Singles | 9 | 6.3 | No streams | |
![]() | Negation Kita Khyber | StepMix 4 | 1:32 | 82-330 | Singles | 2 | 2.8 | No streams | DDRDAIKENKAI |











